Nike fatnaður dömur

Efri líkami
Stærð Brjóst (cm) Mitti (cm) Mjaðmir (cm)
XS 76–83 60–67 84–91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128
 
Neðri líkami
Stærð Mitti (cm) Mjaðmir (cm) Hæð (cm)
XS 60-67 84-91 163-173
S 67-74 91-98 163-173
M 74-81 98-105 163-173
L 81-88 105-112 163-173
XL 88-98 112-120 163-173
XXL 98-108 120-128 163-173
 
Toppar, Nike stærðir í miðri töflunni
  30 32 34 36 38 40 42 44 46
A   XS S M L XL 1X 2X 3X
B   XS S M L XL 1X 2X 3X
C XS S S M L XL 1X 2X 3X
D   S M L XL 1X 2X 3X  
DD     M L XL 1X 2X 3X  
E                  

Nike fatnaður herrar

Efri líkami
Stærð Brjóst (cm) Mitti (cm) Mjaðmir (cm)
S 88–96 73–81 88–96
M 96–104 81–89 96–104
L 104–112 89–97 104–112
XL 112–124 97–109 112–120
XXL 124–136 109–121 120–128
 
Neðri líkami
Stærð Mitti (cm) Mjaðmir (cm) Innanfótar saumur (cm)
XS < 73 < 88 82
S 73–81 88–96 82.5
M 81–89 96–104 83
L 89–97 104–112 83.5
XL 97–109 112–120 84
XXL 109–121 120–128 84.5

Nike fatnaður börn 6-14 ára

Stærð Brjóst (cm) Mitti (cm) Mjaðmir (cm) Hæð (cm) Aldur
XS 64.5–66 59.5–61.5 68.5–71 122–128 6-7
S 66–69 61.5–65 71–74.5 128–137 8-9
M 69–75 65–69 74.5–79.5 137-147 10-11
L 75–81.5 69–72.5 79.5–84.5 147-158 12-13
XL 81.5–88.5 72.5–75.5 84.5–89.5 158-170 14+

 

Nike sokkar dömu og herra

Stærð EU UK US herrar US dömur US börn
XS 31-35       13C-3Y
S 34-38 2-5   4-6 3Y-5Y
M 38-42 5-8 6-8 6-10 5Y-7Y
L 42-46 8-11 8-12 10-13  
XL 46-50 11-14,5 12-15    

Nike skór dömur

Stærð EU Lengd fótar (cm) US UK
35,5 22 5 2,5
36 22,5 5,5 3
36,5 23 6 3,5
37,5 23,5 6,5 4
38 24 7 4,5
38,5 24,5 7,5 5
39 25 8 5,5
40 25,5 8,5 6
40,5 26 9 6,5
41 26,5 9,5 7
42 27 10 7,5
42,5 27,5 10,5 8

 

Nike skór herrar

Stærð EU Lengd fótar (cm) US UK
35,5 22,5 3,5 3
36 23 4 3,5
36,5 23,5 4,5 4
37,5 23,5 5 4,5
38 24 5,5 5
38,5 24 6 5,5
39 24,5 6,5 6
40 25 7 6,5
40,5 25,5 7,5 7
41 26 8 7,5
42 26,5 8,5 8
42,5 27 9 8,5
43 27,5 9,5 9
44 28 10 9,5
44,5 28,5 10,5 10
45 29 11 10,5
45,5 29,5 11,5 11
46 30 12 11,5
47 30,5 12,5 12
47,5 31 13 12,5

 

Nike skór börn

 

Stærð EU Lengd fótar (cm) US UK
16 7 1C 0,5
17 8 2C 1,5
18,0 9 3C 2,5
19,5 10 4C 3,5
21 11 5C 4,5
22 12 6C 5,5
23,5 13 7C 6,5
25 14 8C 7,5
26 15 9C 8,5
27 16 10C 9,5
27,5 16,5 10,5C 10
28 17 11C 10,5
28,5 17,5 11,5C 11
29,5 18 12C 11,5
30 18,5 12,5C 12
31 19 13C 12,5
31,5 19,5 13,5C 13
32 20 1Y 13,5
33 20,5 1,5Y 1
33,5 21 2Y 1,5
34 21,5 2,5Y 2
35 22 3Y 2,5
35,5 22,5 3,5Y 3
36 23 4Y 3,5
36,5 23,5 4,5Y 4
37,5 23,5 5Y 4,5
38 24 5,5Y 5
38,5 24 6Y 5,5
39 24,5 6,5Y 6
40 25 7Y 6